| # | جفت ارز | قیمت | تغییر | بالاترین / پایینترین |
|---|---|---|---|---|
| 1 | یورو / دلارEUR/USD | 1.10542 | +0.00542▲0.49% | H:1.10550 L:1.09450 |
| 2 | پوند / دلارGBP/USD | 1.09937 | -0.00063▼0.06% | H:1.10550 L:1.09450 |
| 3 | دلار / ینUSD/JPY | 150.426 | +0.42603▲0.28% | H:150.750 L:149.250 |
| 4 | دلار / فرانکUSD/CHF | 1.09517 | -0.00483▼0.44% | H:1.10550 L:1.09450 |
| 5 | دلار استرالیا / دلارAUD/USD | 1.10957 | +0.00957▲0.87% | H:1.10550 L:1.09450 |
| 6 | دلار / دلار کاناداUSD/CAD | 1.09940 | -0.00060▼0.05% | H:1.10550 L:1.09450 |
| 7 | دلار نیوزیلند / دلارNZD/USD | 1.10924 | +0.00924▲0.84% | H:1.10550 L:1.09450 |
| 8 | یورو / پوندEUR/GBP | 1.10441 | +0.00441▲0.40% | H:1.10550 L:1.09450 |
| 9 | یورو / ینEUR/JPY | 150.794 | +0.79392▲0.53% | H:150.750 L:149.250 |
| 10 | پوند / ینGBP/JPY | 150.570 | +0.56959▲0.38% | H:150.750 L:149.250 |
| 11 | یورو / فرانکEUR/CHF | 1.10645 | +0.00645▲0.59% | H:1.10550 L:1.09450 |
| 12 | یورو / دلار استرالیاEUR/AUD | 1.10763 | +0.00763▲0.69% | H:1.10550 L:1.09450 |
| 13 | پوند / فرانکGBP/CHF | 1.09068 | -0.00932▼0.85% | H:1.10550 L:1.09450 |
| 14 | دلار استرالیا / ینAUD/JPY | 149.499 | -0.50135▼0.33% | H:150.750 L:149.250 |
| 15 | فرانک / ینCHF/JPY | 151.086 | +1.08640▲0.72% | H:150.750 L:149.250 |
| 16 | دلار کانادا / ینCAD/JPY | 150.067 | +0.06704▲0.04% | H:150.750 L:149.250 |
| 17 | دلار استرالیا / کاناداAUD/CAD | 1.10897 | +0.00897▲0.82% | H:1.10550 L:1.09450 |
| 18 | دلار استرالیا / نیوزیلندAUD/NZD | 1.09671 | -0.00329▼0.30% | H:1.10550 L:1.09450 |
| 19 | دلار / لیر ترکیهUSD/TRY | 1.10804 | +0.00804▲0.73% | H:1.10550 L:1.09450 |
| 20 | دلار / پزو مکزیکUSD/MXN | 1.10652 | +0.00652▲0.59% | H:1.10550 L:1.09450 |
| 21 | دلار / رند آفریقاUSD/ZAR | 1.09458 | -0.00542▼0.49% | H:1.10550 L:1.09450 |
| 22 | دلار / دلار سنگاپورUSD/SGD | 1.10249 | +0.00249▲0.23% | H:1.10550 L:1.09450 |
| 23 | دلار / دلار هنگکنگUSD/HKD | 1.10693 | +0.00693▲0.63% | H:1.10550 L:1.09450 |
| 24 | دلار / کرون نروژUSD/NOK | 1.10878 | +0.00878▲0.80% | H:1.10550 L:1.09450 |
| 25 | دلار / کرون سوئدUSD/SEK | 1.10872 | +0.00872▲0.79% | H:1.10550 L:1.09450 |
| 26 | یورو / لیر ترکیهEUR/TRY | 1.10141 | +0.00141▲0.13% | H:1.10550 L:1.09450 |
| 27 | دلار / یوان چینUSD/CNH | 1.08929 | -0.01071▼0.97% | H:1.10550 L:1.09450 |
| 28 | طلا / دلارXAU/USD | 2655.99 | +5.99489▲0.23% | H:2663.25 L:2636.75 |
| 29 | نقره / دلارXAG/USD | 30.721 | -0.27882▼0.90% | H:31.155 L:30.845 |
| 30 | پلاتین / دلارXPT/USD | 957.94 | +7.93530▲0.84% | H:954.75 L:945.25 |
| 31 | پالادیوم / دلارXPD/USD | 957.01 | +7.00816▲0.74% | H:954.75 L:945.25 |
یورو / دلارEUR/USD
1.10542
▲0.49%
پوند / دلارGBP/USD
1.09937
▼0.06%
دلار / ینUSD/JPY
150.426
▲0.28%
دلار / فرانکUSD/CHF
1.09517
▼0.44%
دلار استرالیا / دلارAUD/USD
1.10957
▲0.87%
دلار / دلار کاناداUSD/CAD
1.09940
▼0.05%
دلار نیوزیلند / دلارNZD/USD
1.10924
▲0.84%
یورو / پوندEUR/GBP
1.10441
▲0.40%
یورو / ینEUR/JPY
150.794
▲0.53%
پوند / ینGBP/JPY
150.570
▲0.38%
یورو / فرانکEUR/CHF
1.10645
▲0.59%
یورو / دلار استرالیاEUR/AUD
1.10763
▲0.69%
پوند / فرانکGBP/CHF
1.09068
▼0.85%
دلار استرالیا / ینAUD/JPY
149.499
▼0.33%
فرانک / ینCHF/JPY
151.086
▲0.72%
دلار کانادا / ینCAD/JPY
150.067
▲0.04%
دلار استرالیا / کاناداAUD/CAD
1.10897
▲0.82%
دلار استرالیا / نیوزیلندAUD/NZD
1.09671
▼0.30%
دلار / لیر ترکیهUSD/TRY
1.10804
▲0.73%
دلار / پزو مکزیکUSD/MXN
1.10652
▲0.59%
دلار / رند آفریقاUSD/ZAR
1.09458
▼0.49%
دلار / دلار سنگاپورUSD/SGD
1.10249
▲0.23%
دلار / دلار هنگکنگUSD/HKD
1.10693
▲0.63%
دلار / کرون نروژUSD/NOK
1.10878
▲0.80%
دلار / کرون سوئدUSD/SEK
1.10872
▲0.79%
یورو / لیر ترکیهEUR/TRY
1.10141
▲0.13%
دلار / یوان چینUSD/CNH
1.08929
▼0.97%
طلا / دلارXAU/USD
2655.99
▲0.23%
نقره / دلارXAG/USD
30.721
▼0.90%
پلاتین / دلارXPT/USD
957.94
▲0.84%
پالادیوم / دلارXPD/USD
957.01
▲0.74%
